Lista de Folha Pagamento
Número Servidor Cargo Lotação Folha Remunerção R. Líquida % Patronal % Servidor Base Calc. INSS Base Calc. IRPF Base Calc. FGTS FGTS(R$)
000000000000003 MARIA EDNA MARINHO DA ROCHA ALMEIDA AUXILIAR ADAMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL SERVIDORES Normal 2.110,38 1.199,70 22,00 8,00 2.110,38 2.110,38 0,00 0,00
000000000000004 ERISVELDO MENDES BARBOSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 2.735,92 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000005 DAVID DE SOUSA FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 2.081,37 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000008 SAMUEL DO SANTOS LOPES VEREADOR PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 2.524,22 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000009 NADSON LICIO MORAIS BRAZ DANTAS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 1.845,76 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000011 CARLOS JOSE PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 3.627,92 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000012 GUTENBERG SILVA SOUSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 1.059,19 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000013 ANTONIO BENEVALDO DE SOUSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 1.669,54 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000014 EDIVALDO DE OLIVEIRA BORGES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 2.398,08 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
000000000000015 ERLANE MARIA DE LIMA DANTAS TESOUREIRO CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 1.412,00 1.306,10 22,00 7,50 1.412,00 1.412,00 0,00 0,00
000000000000016 JOSE FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL VEREADOR Normal 4.191,56 3.656,36 22,00 9,68 4.191,56 4.191,56 0,00 0,00
TOTAL: R$ 41.246,42